Belege
| Belegtyp | Belegnr. | Bestellnr. | Nachfolger | Vorgänger | Datum | Name | Netto | Brutto | Steuer | Bezahlt_am | Status | Leistung von | Leistung bis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmeldung | AG-33471-25 | 4504011245 | 12.12.2025 | Herr Fabian Gebhard | 3.545,00 | 4.218,55 | 673,55 | neu | kompaktseminare@refa.de | |||||||||
| Dozentenbeauftragung | DBG-7208-25 | 12.12.2025 | Herr Simon Flatscher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | neu | |||||||||||
| Dozentenbeauftragung | DBG-7207-25 | 12.12.2025 | Herr Simon Flatscher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | neu | |||||||||||
| Dozentenbeauftragung | DBG-7206-25 | 12.12.2025 | Herr Simon Flatscher | 2.500,00 | 2.975,00 | 475,00 | storniert | |||||||||||
| Rechnung | EV-3210-25 | AB-3411-25 | 12.12.2025 | Frau Josefine Neumaier | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | neu | ines.frankenberg@refa.de | |||||||||
| Anmeldung | AB-3411-25 | EV-3210-25 | 12.12.2025 | Frau Josefine Neumaier | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | storniert | ines.frankenberg@refa.de | |||||||||
| Rechnung | G-21550-25 | 3553 | 12.12.2025 | Novoferm Vertriebs GmbH | 1.036,00 | 90,44 | 196,84 | neu | ||||||||||
| Auftrag | 3553 | G-21550-25 | 12.12.2025 | Novoferm Vertriebs GmbH | 1.036,00 | 1.232,84 | 196,84 | neu | ||||||||||
| Dozentenbeauftragung | DBG-7205-25 | 12.12.2025 | Herr Norbert Weishaupt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | neu | |||||||||||
| Anmeldung | AG-33469-25 | 11.12.2025 | Herr Marcel Philipp | 1.050,00 | 1.249,50 | 199,50 | neu | kompaktseminare@refa.de | ||||||||||
| Anmeldung | AG-33468-25 | 11.12.2025 | Frau Neele Zillmer | 1.050,00 | 1.249,50 | 199,50 | neu | kompaktseminare@refa.de | ||||||||||
| Anmeldung | AG-33467-25 | 11.12.2025 | Frau Majda Pagon | 1.490,00 | 1.773,10 | 283,10 | neu | ines.frankenberg@refa.de | ||||||||||
| Anmeldung | AG-33466-25 | 11.12.2025 | Herr Christoph Schneider | 0,00 | 0,00 | 0,00 | neu | kompaktseminare@refa.de | ||||||||||
| Anmeldung | AG-33465-25 | 11.12.2025 | Frau Majda Pagon | 1.490,00 | 1.773,10 | 283,10 | neu | ines.frankenberg@refa.de | ||||||||||
| Anmeldung | AG-33464-25 | 11.12.2025 | Frau Majda Pagon | 1.490,00 | 1.773,10 | 283,10 | neu | ines.frankenberg@refa.de | ||||||||||
| Anmeldung | AG-33463-25 | 11.12.2025 | Herr Ralf Neidhardt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | neu | kompaktseminare@refa.de | ||||||||||
| Anmeldung | AG-33462-25 | 11.12.2025 | Herr Ralf Neidhardt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | storniert | kompaktseminare@refa.de | ||||||||||
| Anmeldung | AG-33461-25 | 45391225 | 11.12.2025 | Herr Marvin Walz | 1.300,00 | 1.547,00 | 247,00 | neu | kompaktseminare@refa.de | |||||||||
| Anmeldung | AG-33460-25 | A-00021-26/0 | 11.12.2025 | Herr Mehmet Karacaoglan | 1.250,00 | 1.487,50 | 237,50 | neu | kompaktseminare@refa.de | |||||||||
| Auftrag | 3552 | 11.12.2025 | Fahrner Bauunternehmung GmbH | 2.890,00 | 3.439,10 | 549,10 | neu | kompaktseminare@refa.de | ||||||||||
|
(211672 Ergebnisse) | ||||||||||||||||||
| Daten exportieren Anzahl Datensätze: 211672 | ||||||||||||||||||
