Belege
Belege
Belegtyp Belegnr. Bestellnr. Nachfolger Vorgänger Datum Name Netto Brutto Steuer Bezahlt_am Status E-Mail Leistung von Leistung bis
AG-33471-25 4504011245     12.12.2025 3.545,00 4.218,55 673,55   neu    
DBG-7208-25     12.12.2025 0,00 0,00 0,00   neu    
DBG-7207-25     12.12.2025 0,00 0,00 0,00   neu    
DBG-7206-25     12.12.2025 2.500,00 2.975,00 475,00   storniert    
EV-3210-25   AB-3411-25 12.12.2025 1.050,00 1.050,00 0,00   neu    
AB-3411-25 EV-3210-25   12.12.2025 1.050,00 1.050,00 0,00   storniert    
G-21550-25   3553 12.12.2025 1.036,00 90,44 196,84   neu    
3553 G-21550-25   12.12.2025 1.036,00 1.232,84 196,84   neu    
DBG-7205-25     12.12.2025 0,00 0,00 0,00   neu    
AG-33469-25     11.12.2025 1.050,00 1.249,50 199,50   neu    
AG-33468-25     11.12.2025 1.050,00 1.249,50 199,50   neu    
AG-33467-25     11.12.2025 1.490,00 1.773,10 283,10   neu    
AG-33466-25     11.12.2025 0,00 0,00 0,00   neu    
AG-33465-25     11.12.2025 1.490,00 1.773,10 283,10   neu    
AG-33464-25     11.12.2025 1.490,00 1.773,10 283,10   neu    
AG-33463-25     11.12.2025 0,00 0,00 0,00   neu    
AG-33462-25     11.12.2025 0,00 0,00 0,00   storniert    
AG-33461-25 45391225     11.12.2025 1.300,00 1.547,00 247,00   neu    
AG-33460-25 A-00021-26/0     11.12.2025 1.250,00 1.487,50 237,50   neu    
3552     11.12.2025 2.890,00 3.439,10 549,10   neu    
Filter
Belegtyp:
Belegdatum:
Erstellungszeitraum
Leistungszeitraum
Belegsumme (Netto)
Mandantenzuordnung